こんそめのゲームブログ!

こんそめがゲームの攻略記事を書く!

NBA2K18マイキャリアのおすすめチーム

NBA2K18マイキャリアのチームを選ぶにあたって、

今回は、NBA2K18のチーム戦力を一覧化しました!

 

<NBA2K18チーム一覧〜スタメン能力平均高い順〜(20180101現在)>

※総合能力が80以上の場合は赤字(79以下は黒字)

チーム/ポジション PG SG SF PF C 有名な選手
WARRIORS 95 90 96 88 76 ステフィン・カリー PG
CELTICS 93 80 88 81 87 カイリー・アービング PG
CAVALIERS 89 75 98 76 88 レブロン・ジェームズ SF
ROCKETS 90 96 76 78 85 ジェームズ・ハーデン SG
THUNDER 92 75 88 83 83 ラッセル・ウェストブルック PG
SPURS 77 76 95 89 82 カワイ・レナード SF
WOLVES 79 88 83 77 89 ジミー・バトラー SG
BUCKS 82 83 95 81 75 ヤニス・アデトクンボ SF
PELICANS 76 77 72 94 91 デマーカス・カズンズ C
WIZARDS 90 88 84 76 72 ジョン・ウォール PG
PISTONS 82 83 74 82 88 アンドレ・ドラモンド C
NUGGETS 76 79 79 85 89 ポール・ミルサップ PF
76ERS 84 78 80 77 88 ジョエル・エンビード C
RAPTORS 85 89 74 78 79 デマー・デローザン SG
KNICKS 73 79 77 91 83 クリスタプス・ポルジンギス PF
GRIZZLIES 85 73 83 76 86 マルク・ガソル C
CLIPPERS 78 76 78 86 84 ブレイク・グリフィン PF
MAGIC 77 81 78 84 82 アーロン・ゴードン PF
JAZZ 78 80 78 80 86 ルディ・ゴベア C
PACERS 78 86 77 78 82 マイルズ・ターナー SG
TRAIL BLAZERS 89 85 73 75 79 ダミアン・リラード PG
HEAT 83 78 74 78 87 ハッサン・ホワイトサイド C
HORNETS 87 78 75 76 80 ケンバ・ウォーカー PG
NETS 83 78 78 79 75 ディアンジェロ・ラッセル PG
SUNS 74 87 81 74 75 デヴィン・ブーカー SG
HAWKS 82 77 75 78 77 デニス・シェルーダー PG
LAKERS 75 77 78 78 80 ロンゾ・ボール PG
MAVERICKS 77 77 76 81 76 ダーク・ノビツキー PF
BULLS 75 80 74 76 78 ザック・ラビーン SG
KINGS 75 78 75 75 79 バディ・ヒールド SG

 

例えば、1番上のWARRIORS(ウォリアーズ)であれば「C」で加入したほうが、スタメンがとりやすそうだったり、チームの総合力が上がりそうですよね。

Cは76ですが、他は90前後と超強力メンバーですからね。。。

 

1番下の KINGS(キングス)では、どのポジションで加入しても良さそうです。全員能力80以下。ただSGのヒールド3ptの能力が高いので、SGは残しても良いかもしれません。

 

このように、チームのバランスや選手の能力を考慮して、

自分の分身をどのチームに所属させるか考えるのも楽しいですよ!

 

次回からはポジション別におすすめチームを紹介していこうと思います。

お楽しみに!

 

 ★第一弾!PG編!!

consommegames.hatenablog.com